Описание
| Класс гидроцилиндра | С | |
| КПД общий, не менее | 0,95 | |
| Основные параметры, мм | ход поршня | 1 650 |
| диаметр штока | 110 | |
| диаметр поршня | 255 | |
| Номинальная сила гидроцилиндра, Н | толкающая | 265 000 |
| тяговая | 226 000 | |
| Давление, МПа (кгс/см2) | номинальный | 160 (160) |
| максимальный | 24 (240) | |
| страгивания, не больше | 2 (20) | |
| холостого хода | 0,5 (5) | |
| Скорость гидроцилиндра, м/с | номинальная | 0,2 |
| максимальная | 0,3 | |


Отзывы
Отзывов пока нет.