Описание
| Класс гидроцилиндра | С | |
| КПД общий, не менее | 0,95 | |
| Основные параметры, мм | ход поршня | 100 |
| диаметр штока | 45 | |
| диаметр поршня | 100 | |
| Скорость гидроцилиндра, м/с | максимальная | 0,3 |
цена по-запросу
| Класс гидроцилиндра | С | |
| КПД общий, не менее | 0,95 | |
| Основные параметры, мм | ход поршня | 100 |
| диаметр штока | 45 | |
| диаметр поршня | 100 | |
| Скорость гидроцилиндра, м/с | максимальная | 0,3 |


Отзывы
Отзывов пока нет.