Описание
| Класс гидроцилиндра | С | |
| КПД общий, не менее | 0,95 | |
| Основные параметры, мм | ход поршня | 760 |
| диаметр штока | 80 | |
| диаметр поршня | 160 | |
| Скорость гидроцилиндра, м/с | максимальная | 0,3 |
цена по-запросу
| Класс гидроцилиндра | С | |
| КПД общий, не менее | 0,95 | |
| Основные параметры, мм | ход поршня | 760 |
| диаметр штока | 80 | |
| диаметр поршня | 160 | |
| Скорость гидроцилиндра, м/с | максимальная | 0,3 |


Отзывы
Отзывов пока нет.