Описание
Цифровой весовой индикатор WE2107M снабжен журналом об испытаниях OIML R76 с сертификатом на шесть тысяч поверочных интервалов. Возможно применение устройства, как 3,2 или 1-диапазонные весы. Приспособление оборудовано интерфейсом RS-485 и четырьмя переключателями предельных значений с гистерезисом, которые позволяют управлять дозированием или наполнением. Также имеются два цифровых выхода управления. Приспособление имеет защиту IP65 (спереди), напряжение размещается в пределах 12…30 Вольт. Температурные пределы соответствуют -10…+50⁰С (норматив), -20…+60⁰С (рабочий), -40…+85⁰С (хранения). Ориентировочная масса прибора составляет 1 кг.
| Тип | WE2107M | ||||||||||||||||
| Макс. кол-во калибр. значений по OIML R76 (Class III, IIII) | d=”e | 6000; мультидиап. | |||||||||||||||
| Мультидиапазон. приложение | D=e” | 2х3000; 3х2000 | |||||||||||||||
| Чувствительность по входу | мкВ/e | ≥0,6* | |||||||||||||||
| Диапазон измерения | мВ/В | ±2; макс. ±3,2 | |||||||||||||||
| Мин. сопротивление тензодатчика | Ом | 58 | |||||||||||||||
| Макс. сопротивление тензодатчика | Ом | 4000 | |||||||||||||||
| Напряж-е питание тензодатчика (пост. ток) | В | 5 | |||||||||||||||
| Длина кабеля между WE2107 и тензодатчиками | м | макс. 100 (206 м/мм2)* | |||||||||||||||
| Скорость измерения | измер./с | 200 | |||||||||||||||
| Фильтр, настраивается | |||||||||||||||||
| FMD0 | |||||||||||||||||
|
Частота среза |
Гц | 0,0625 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 | |||||||
| Время установления | мс | 16000 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 125 | ||||||||
| FMD1 | |||||||||||||||||
|
Частота среза |
Гц | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||
| Время установления | мс | 566 | 450 | 380 | 310 | 240 | 170 | 160 | 150 | 140 | |||||||
| Напряжение питания при откл. аналог. выходе (пост. ток) | В | 12 … 30; ном. 24 | |||||||||||||||
| Напряжение питания при вкл. аналог. выходе (пост. ток) | В | 18 … 30; ном. 24 | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность (с подсветкой) | Вт | 6 | |||||||||||||||
| Дисплей | ЖКД с подсветкой | ||||||||||||||||
| Высота символов | мм | 20 | |||||||||||||||
| Отображение состояния | ноль, нетто, останов, единицы измерения, диапазон | ||||||||||||||||
| Клавиши | мембранная клавиатура (тактильный отклик) | ||||||||||||||||
| Кол-во цифровых входов | 2 | ||||||||||||||||
| Входное напряжение IN1/2, низкий | В | 0 … 1,0 | |||||||||||||||
| Входное напряжение IN1/2, высокий | В | 3 … 30 | |||||||||||||||
| Входное сопротивление | кОм | 10 | |||||||||||||||
| Кол-во цифровых выходов | 4 | ||||||||||||||||
| Макс. вых. ток/выход | А | 0,6 | |||||||||||||||
| Напряжение питания, выходы | В | 12 … 30; ном. 24 | |||||||||||||||
| Интерфейс (COM1) | RS 485 | ||||||||||||||||
| Скорость обмена данными, настраивается | Бод | 1200 … 38400 | |||||||||||||||
| Функции интерфейсов (COM2) |
печать, послед. отображ-е (автом. выход), |
||||||||||||||||
| Аналоговый выход | мА | 4 … 20 | |||||||||||||||
| Нагрузка | Ом | 100 … 500 | |||||||||||||||
| Разрешающая способность | бит | 10 | |||||||||||||||
| Диапазон ном. температур | 0С | -10 … +50 | |||||||||||||||
| Диапазон раб. температур | 0С | -20 … +60 | |||||||||||||||
| Диапазон температур хранения | 0С | -40 … +85 | |||||||||||||||
| Вес, ориент. | кг | 1 | |||||||||||||||
|
Степень защиты по EN 60529 |
IP65 (только спереди) | ||||||||||||||||
|
Помехозащищенность по EN 45501 |
дополнительно испытан до 10 В/м | ||||||||||||||||
| Материал корпуса | нержавеющая сталь (только спереди) | ||||||||||||||||


Отзывы
Отзывов пока нет.