Описание
AED9401A приспособлен для циклической и не циклической работы и снабжен интерфейсами DeviceNet и CANOpen. Устройство соответствует требованиям ЭМС, для выполнения функции дозирования предусмотрено шесть управляющих входов и выходов, кроме того имеется четыре пороговых выхода и два управляющих входа. Прибор снабжен сертификатом на десять тысяч делений в соответствии с классом III. Изделие обладает защитой IP65 и оборудовано диагностической шиной, позволяющей организовывать дополнительную индикацию и производить анализ. Пределы напряжения соответствуют 18…30 Вольт, ориентировочная масса прибора с учетом AD10x составляет 925 грамм.
| Тип | Весы AED9401A | |
| Измерительный усилитель | AD103C | |
| Входной измерительный сигнал | мВ/В | ±3, номинал ±2 |
| Подсоединяемый датчик: | ||
| Тензодатчик (полный мост) | Ом | ³80…4000 |
| Подключение датчика | 6-проводная схема | |
| Длина кабеля датчика | м | ≤100 |
| Напряжение питания моста | В | 5 |
| CAN-Bus: | ||
| Протокол | CANOpen | |
| Макс. скорость передачи данных | кбит/с | 10 … 1000 |
| Адрес абонента | 1 … 127 | |
| Длина интерфейсного кабеля | м | 5000 … 25 |
| DeviceNet-Bus: | ||
| Протокол | DeviceNet | |
| Макс. скорость передачи данных | кбит/с | 125 … 500 |
| Адрес абонента | 1 … 63 | |
| Длина интерфейсного кабеля | м | 1000 … 100 |
| Диагностическая шина: | ||
| Протокол | ASCII/Двоичный | |
| Скорость передачи данных | кбод | 38,4 |
| Адрес абонента | 0 … 89 | |
| Макс. длина интерфейсного кабеля | м | 1000 |
| Входные управляющие сигналы (электрически изолированы): | ||
| Количество | 2 | |
| Входное напряжение низкого уровня | В | 0 … 5 |
| Входное напряжение высокого уровня | В | 10 … 30 |
| Входной ток, напряжение высокого уровня =” 24 В | мА | 12 |
| Выходные управляющие сигналы* (электрически изолированы): | Питание от внешнего источника | |
| Количество | 4 | |
| Максимальный выходной ток IMAX на выход | А | 0,5 |
| Ток короткого замыкания, тип., Ub =” 24 В, “RL < 0,1 Ом | А | 0,8 |
| Продолжительность короткого замыкания | Неограниченно | |
| Входной ток низкого уровня | мА | <2 |
| Выходное напряжение высокого уровня | В | >15 при макс. токе |
| Напряжение пробоя изоляции, тип. | В | 500 (пост. ток) |
| Питание: | ||
| Напряжение питания постоянного тока | В | 18 … 30 |
| Ток потребления (с датчиками, RB=80 Ом и доп. вых. током контрольного выхода Iout 1…4) | мА | £250** |
| Диапазоны температуры: | ||
| Номинальной | ºС | -10 … +40 |
| Рабочей | -20 … +60 | |
| Хранения | -25 … +85 | |
| Размеры | мм | 195 х 100 х 70 |
| Вес, ориент. | г | 925 (c AD10х) |
| Класс защиты по EN 60529 (IEC 529) | IP65 | |


Отзывы
Отзывов пока нет.