Описание
Электропневмоклапан Т740
| Наименование | Значения |
| Тип агрегата | н.з. без дренажа |
| Давление, Рр, кгс/см² | 100-400 |
| Проход Dy, мм | 50 |
| Вес, не более, кг | 43 |

Электропневмоклапан Т740
| Наименование | Значения |
| Тип агрегата | н.з. без дренажа |
| Давление, Рр, кгс/см² | 100-400 |
| Проход Dy, мм | 50 |
| Вес, не более, кг | 43 |

Отзывы
Отзывов пока нет.