Описание
Электропневмоклапан Т714
| Наименование | Значения |
| Тип агрегата | н.з. без дренажа |
| Давление, Рр, кгс/см² | 50-400 |
| Проход Dy, мм | 10 |
| Вес, не более, кг | 2 |

Электропневмоклапан Т714
| Наименование | Значения |
| Тип агрегата | н.з. без дренажа |
| Давление, Рр, кгс/см² | 50-400 |
| Проход Dy, мм | 10 |
| Вес, не более, кг | 2 |

Отзывы
Отзывов пока нет.