Описание
Электропневмоклапан Т700
| Наименование | Значения |
| Тип агрегата | н.з. без дренажа |
| Давление, Рр, кгс/см² | 50-400 |
| Проход Dy, мм | 4 |
| Вес, не более, кг | 1,6 |

Электропневмоклапан Т700
| Наименование | Значения |
| Тип агрегата | н.з. без дренажа |
| Давление, Рр, кгс/см² | 50-400 |
| Проход Dy, мм | 4 |
| Вес, не более, кг | 1,6 |

Отзывы
Отзывов пока нет.