Описание
Класс гидроцилиндра | С | |
КПД общий, не менее | 0,8 | |
Основные параметры, мм | диаметр плунжера, мм | 55,75,95,115 |
общий ход плунжера/плунжеров, мм | 1148,0 | |
Давление, МПа (кгс/см2) | номинальный | 16 (160) |
максимальный | 20 (200) | |
страгивания, не больше | 2 (20) | |
холостого хода | 0,5 (5) | |
Скорость гидроцилиндра, м/с | максимальная | 0,3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.