Описание
Клапаны запорные сильфонные СК 26014 -006, СК 26014 – 010, СК 26014 – 015 предназначены для работы в качестве запорных устройств, устанавливаемых на трубопроводах и аппаратах холодильных машин, а также работающих в стационарных и подвижных установках, устанавливаемых в помещениях и вне помещений.
- Присоединение к трубопроводу: штуцерно – ниппельное, резьбовое под отбортовку трубы.
- Установочное положение на трубопроводе: любое
Обозначение (табличная фигура) | DN, мм | PN, МПа | Рабочая среда | Температура рабочей среды Т,°С | Материал корпусных деталей | Размеры, мм | Вид управления (тип электропривода) | Вид присоединения | Масса, кг | ||||||||
d | d1 | d3 | L | H | H1 | H2 не более | Тип корпуса | S | |||||||||
СК 26014 -00 6 | 6 | 2,5 | Жидкий и газообразный хладон, аммиак, водород. Все рабочие среды с маслам | от – 40 до 120 | Сталь 20 | М22х1,5 -8g | – | 8,5 | 90 ±1,0 | 98 | 15 ±0,43 | 127(103)* | Проход ной | 27 | ручной | Штуцерно – ниппельное М 22х1,5 | 1,2 |
-01 | от – 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||||||||||||||
-02 | от – 100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т | |||||||||||||||
-03 | от – 40 до 120 | Сталь 20 | – | М14х1,5 – 8g | 8,2 | 19 | ручной | Резьбовое под отбортовку трубы М 14х1,5 | 0,9 | ||||||||
-04 | от – 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||||||||||||||
05 | от – 100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т | |||||||||||||||
СК 26014 -010 | 10 | от – 40 до 120 | Сталь 20 | М22х1,5 -8g | – | 12,2 | 100 ±1,0 | 98 | 132 | 32 | ручной | Штуцерно – ниппельное М 27х1,5 | 1,5 | ||||
-01 | от – 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||||||||||||||
-02 | от – 100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т | |||||||||||||||
-03 | от – 40 до 120 | Сталь 20 | М20х1,5 – 8g | 12,4 | 27 | ручной | Резьбовое под отбортовку трубы М 20х1,5 | 1,25 | |||||||||
-04 | от – 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||||||||||||||
-05 | от – 100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т | |||||||||||||||
СК 26014 -015 | 15 | от – 40 до 120 | Сталь 20 | М36х2 -8g | – | 18,25 | 110 ±1,0 | 24 ±1,0 | 145 | 41 | ручной | Штуцерно – ниппельное М 36х2 | 1,9 | ||||
-01 | от – 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||||||||||||||
-02 | от -100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т | |||||||||||||||
-03 | от – 40 до 120 | Сталь 20 | – | М27х1,5 – 8g | 18,3 | 32 | ручной | Резьбовое под отбортовку трубы М 27х1,5 | 1,5 | ||||||||
-04 | от – 70 до 150 | Сталь 09Г2С | |||||||||||||||
-05 | от – 100 до 150 | Сталь 12Х18Н9Т |
Отзывы
Отзывов пока нет.