Описание
Клапан запорный продувочный СК 23009 – 006, СК 23010 – 006 предназначен для установки в качестве запорного устройства на сосудах и трубопроводах .
- Присоединение к трубопроводу: резьбовое.
- Установочное положение на трубопроводе: любое, обеспечивающее полный слив рабочей среды
Обозначение изделия (табличная фигура) | DN, мм | PN, МПа | Рабочая среда | Температура рабочей среды Т,°С | Материал корпусных деталей | Размеры, мм | Вид управления (тип электропривода) | Вид присоединения | Масса, кг | ||||
D1 | L | L1 | H | H1 | |||||||||
СК23009-006 | 6 | 40 | Воздух, азот | От минус 60 до 80 | ЛЖМц59-1-1 | G 3/4-B | 32 | 64 | 120 | 46 | ручной | Вход – М23х1,5 Выход–G 3/4”-B | 0,78 |
СК23009-006-01 | 32 | 64 | 120 | 46 | |||||||||
СК23010-006 | Воздух, азот, кислород, природный газ | 32 | 64 | 120 | 46 | 0,79 | |||||||
СК23010-006-01 | 32 | 64 | 120 | 46 |
Отзывы
Отзывов пока нет.