Описание
Вольтметры М380, М381 предназначены для измерения напряжения в электрических цепях.
Технические данные
Габаритные размеры,мм:
- М380 – 160х160х82,
- М381- 120 120 60.
Масса:
- М380 – 1 кг
- М381 – 0,4 кг
Условия эксплуатации
- По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям приборы соответствуют ГОСТ 22261
- Температура окружающей среды – от -40 до +60°С
- Относительная влажность при +35°С – 95%
Модификация | Значения диапазонов измерений приборов с нулевой отметкой | Габариты, мм | Масса, кг | Класс точности | |
в начале шкалы | в середине шкалы | ||||
М381 | 0,5мА; 0,75мА; 1мА; 3мА; 5мА; 10мА; 15мА; 30мА; 50мА; 75мА; 100мА; 150мА; 300мА; 500 мА; 10мА/100мА; 10мА/200мА; 10мА/500мА;50мА/250мА; 1А; 2А; 3А; 5А; 10А; 20А; 30А |
от 0,5мА-0мА-0,5мА до 150мА-0мА-150мА, 300мА-0мА-300мА, 500мА-0мА-500мА, от 1А-0А-1А до 30А-0А-30А |
120×120×60 | 0,4 | 1,5 |
30А; 50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А; 500А; 750A; 1кА; 1,5кА; 2кА; 3кА; 4кА; 5кА; 6кА; 7,5кA |
от 30А-0А-30А до 750А-0А-750А, от 1кА-0-1 до 7,5кА-0кА-7,5кА |
||||
200А; 400А; 600A, 1кА; 2кА; 3кА; 4кА; 6кА; 8кА; 10кА; 15кА; 20кА; 30кA | от 200А-0А-200А до 600А-0А-600А, от 1кА-0кА-1кА до 30кА-0кА-30кА |
||||
М380 | 0,5мА; 0,75мА; 1мА; 3мА; 5мА; 10мА; 15мА; 30мА; 50мА; 75мА; 100мА; 150мА; 300мА; 500мА; 10/100мА; 10/200мА; 10/500мА; 50/250мА; 1А; 2А; 3А; 5А; 10А; 20А; 30А | от 0,5мА-0мА-0,5мА до 150мА-0мА-150мА, 300мА-0мА-300мА, 500мА-0мА-500мА, от 1А-0А-1А до 30А-0А-30А | 160х160х82 | 1,0 | |
30А; 50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А; 500А; 750A; 1кА; 1,5кА; 2кА; 3кА; 4кА; 5кА; 6кА; 7,5кА (способ | от 30А-0А-30А до 750А-0А-750А, от 1кА-0кА-1кА до 7,5кА-0кА-7,5кА | ||||
200А; 400А; 600A, 1кА; 2кА; 3кА; 4кА; 6кА; 8кА; 10кА; 15кА; 20кА; 30кА | от 200А-0А-200А до 600А-0А-600А, от 1кА-0кА-1кА до 30кА-0кА-30кА | ||||
75мВ; 150мВ | 75мВ-0мВ-75мВ, 150мВ-0мВ-150мВ | ||||
3В; 7,5В; 15В; 30В; 50В; 75В; 150В; 250В; 300В; 400В; 500В; 600В; 750В | от 3В-0В-3В до 750В-0В-750В | ||||
1кВ; 1,5кВ; 3кВ; 10кВ; 15кВ | от 1кВ-0кВ-1кВ до 3кВ-0кВ-3кВ |
Отзывы
Отзывов пока нет.