Описание
AD101B способен усиливать постоянный ток для тензодатчиков, позволяет производить динамические и статические замеры веса. Благодаря использованию интерфейса RS-232 возможно осуществление непосредственной связи с компьютером. Предусмотрен сертификат на шесть тысяч делений в соответствии с классом III и способность запоминать настройки пользователя. Также прибор обладает высокой скоростью обмена информацией и разрешающей способностью. Приспособление не имеет защиты (IP00), его ориентировочная масса равна 40 граммам. Рекомендуется соблюдать температурные границы для хранения -25…+85⁰С, для работы -20…+60⁰С, норматив составляет -10…+40⁰С.
Тип | Весы AD101B | |
Класс точности | 0,015 | |
Число делений согласно EN 455501 (R76) (с внутренней калибровкой) | шт. | 6000 |
Входная чувствительность | мкB/д | 1 |
Диапазон измерения | мВ/В | ±2,0 |
Диапазон входного сигнала | ±3,0 | |
Макс. разрешение сигнала | бит | 20 (при 1 Гц) |
Скорость измерения (в зависимости от формата выходных данных и скорости обмена) | Гц | 600 … 4,7 |
Частота среза цифрового фильтра |
40 … 0,25 | |
Напряжение питания моста UB | В | 5 … 10 ( =” напряжению питания пост. тока!) |
Входной измерительный сигнал, тензодатчики (полный мост) | Ом | ³40…40001) |
Подключение датчика | 6-проводная схема | |
Входное сопротивление (дифференциальное) | МОм | >15 |
Длина кабеля датчика | м | £100, (в случае калибровки с кабелем) |
Длина кабеля интерфейса RS-232 | м | £15 (25-конт. розетка) |
Калибровочный сигнал | мВ/В | 2 ± 0,01 % |
Температурная стабильность калибровочного сигнала | ppm/°С | ≤2,5 |
Нелинейность (отн-но полной шкалы) | % | ±0,01 |
Влияние температуры | %/10K | |
на точку нуля (отн-но полной шкалы) | тип. ±0,005; макс. 0,01 | |
на чувствительность (отн-но реал. значения) | тип. ±0,005; макс. 0,01 | |
Интерфейс | RS-232 | |
Скорость обмена, настраивается | бит/с | 1200 … 38400 |
Напряжение питания | В |
5 … 10 (пост. ток) |
Ток потребления (без датчика) | мА | £80 |
Диапазоны температуры: | ||
Номинальной | ºС | -10 … +40 |
Рабочей | -20 … +60 | |
Хранения | -25 … +85 | |
Размеры | мм | 93 х 53 х 17 |
Вес, ориент. | г | 40 |
Класс защиты по EN 60529 (IEC 529) | IP00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.