Описание
Проекторы оптические большого диапазона МО служат для высокоточного измерения и анализа габаритов деталей со сложной структурой или нестандартной структурой.
Параметр | Значение параметра | |||
МО-4025 | МО-8030 | МО-12088 | ||
Диаметр экрана, мм | 400 | 800 | 1200 | |
Рабочий стол, мм | 340х152 | 630х200 | 880х230 | |
Ход стола, мм: | X-коорд. | 0-250 | 0-300 | 0-300 |
Y-коорд. | 0-80 | 0-80 | 0-60 | |
Y-коорд. | 0-150 | 0-200 | 0-200 | |
Цена деления, мм | 0,001 | |||
Точность подвода, мкм | 3+L/75 | 4+L/50 | ||
Макс. вес образца, кг | 15 | 50 | 100 | |
Объективы | Базовая комплектация: 10х; Опционально: 20х; 50х; 100х | |||
Блок цифровой индикации | WE-9000-3 2 дисплея, RS-232, USB | |||
Условия эксплуатации | 20 (±5)°С, с относительной влажность до 60% | |||
Масса, кг | 150 | 1900 | 4000 | |
Габариты, мм | 687х443х942 | 2130х1800х1950 | 3500х2320х2250 |
Отзывы
Отзывов пока нет.