Описание
Транзистор n-канальный МОП КП509А9 предназначен для использования в телекоммуникационной и измерительной технике, вторичных источниках постоянного тока и напряжения, ограничителях тока, средствах автоматизации и другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства. Зарубежный прототип BSS131. Обозначение технических условий АДКБ.432140.090 ТУ. Корпусное исполнение-пластмассовый корпус КТ-46А (SOT-23)
Вывод | Назначение |
№1 | Сток |
№2 | Затвор |
№3 | Исток |
Параметры | Обозн. | Ед.изм. | Группа | Режимы измерения | Min | Max |
Пробивное напряжение | Uпроб | В | А9, Б9 | Uзи = 0 В, Iс = 250 мкА | 240 | |
В9 | Uзи = 0 В, Iс = 250 мкА | 200 | ||||
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии * |
Rси отк |
Ом |
А9, В9 | Uзи = 10 В, Iс = 0,1 А | 16 | |
Uзи = 4,5 В, Iс = 0,1 А | 26 | |||||
Б9 | Uзи = 4,5 В, Iс = 0,25 А | 8 | ||||
Uзи = 1,8 В, Iс = 0,014 А | 15 | |||||
Пороговое напряжение | Uзи поp | В | А9, В9 | Uзи = Uси, Iс = 1,0 мА | 0,8 | 2,0 |
Б9 | Uзи = Uси, Iс = 1,0 мА | 0,6 | 1,2 | |||
Крутизна характеристики * | S | А/B | А9, В9 |
Uси = 10 В, Iс = 0,1 А
Uси > 5 В, Iс = 0,25 А |
0,06
0,14 |
|
Б9 | ||||||
Остаточный ток стока |
Iс ост |
мкА |
А9 | Uси = 240 В, Uзи = 0 | 1,0 | |
Uси = 130 В, Uзи=0 | 0,03 | |||||
Б9 | Uси = 240 В, Uзи = 0 | 20 | ||||
В9 | Uси = 200 В, Uзи = 0 | 1,0 | ||||
Uси = 100 В, Uзи=0 | 0,03 | |||||
Ток утечки затвора | Iз ут | нА | А9, В9 | Uзи = ±20В | ±10 | |
Б9 | Uзи = ±20В | ±100 | ||||
Входная емкость | Cвх | пФ | А9, В9 |
Uзи = 0В, Uси = 25В,
f = 1МГц |
80 | |
Б9 | 140 | |||||
Выходная емкость | Cвых | пФ | А9, В9 |
Uзи = 0В, Uси = 25В,
f = 1МГц |
12 | |
Б9 | 30 | |||||
Проходная емкость | Cпрох | пФ | А9, В9 |
Uзи = 0В, Uси = 25В,
f = 1МГц |
5 | |
Б9 | 9 |
Параметры | Обозначение | Группа | Ед. изм | Значение |
Ток стока * | Iс max | А9, В9 | А | 0,1 |
Б9 | А | 0,25 | ||
Импульсный ток стока ** | Iс имп max | А9, В9 | А | 0,4 |
Б9 | А | 1,0 | ||
Рассеиваемая мощность | Pmax | А9, Б9, В9 | Вт | 0,36 |
Напряжение затвор-исток | Uзи max | А9, Б9, В9 | В | ±14 |
Пиковое напряжение затвор-исток | Uзи max (пик) | А9, Б9, В9 | В | ±20 |
Температура перехода | Тпеp | А9, Б9, В9 | °С | -55 150 |
* измерение параметров проводят при tи 300мкс, Q 50
** длительность импульса ограничена максимальной температурой перехода
Параметры | Обозн. | Ед.изм. | Группа | Режимы измерения | Min | Max |
Прямое напряжение диода * | Uпр | В | А9, В9 | Ic = -200 мA, Uзи = 0 В | ||
Б9 | Ic = -500 мA, Uзи = 0 В | |||||
Постоянный ток диода | Iд | А | А9, В9 | |||
Б9 | ||||||
Импульсный ток диода ** | Iд имп | А | А9, В9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.