Описание
Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы КТ315Г1 предназначены для использования в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого применения.
Номер технических условий
- ЖКЗ.365.200 ТУ / 02
Особенности
- Диапазон рабочих температур: – 45 до + 100 C
Корпусное исполнение
- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)
Вывод | Назначение |
№1 | База |
№2 | Коллектор |
№3 | Эмиттер |
Параметры | Обозначение | Ед. изм. | Режимы измерения | Min | Max |
Обратный ток коллектора | IКБО | нА | UКБ= 10 B, IЭ= 0 | – | 0,5…0,6 |
Обратный ток эмиттера | IЭБО | мкА | UЭБ= 6 B | – | 3,0…50 |
Статический коэффициент передачи тока | h21е | – | UКБ= 10 B, IЭ= 1 мA | 20 | 350 |
Напряжение насыщения коллектор – эмиттер | UКЭ (НАС) | В | IК = 20 мА, IБ = 2,0 мA | – | 0,4…0,9 |
Напряжение насыщения база – эмиттер | UБЭ (НАС) | В | IК = 20 мА, IБ = 2,0 мA | – | 0,9…1,35 |
Емкость коллекторного перехода КТ315Ж1
КТ315И1 |
СК | пФ | UКБ= 10 B, f = 5 MГц |
–
– – |
7,0
10 10 |
Граничная частота коэффициента передачи тока | FГР | МГц | UКЭ= 10 B, IЭ= 5 мA | 250 | – |
Постоянная времени цепи обратной связи | tк | пс |
UКБ= 10 B, IЭ= 5 мА,
f = 5 МГц |
– | 300…1000 |
Параметры | Обозначение | Ед. изм. | Значение |
Напряжение коллектор – база | UКБ MAX | В | 20…40 |
Напряжение коллектор – эмиттер | UКЭR MAX | В | 20…60 |
Напряжение эмиттер – база | UЭБ MAX | В | 6 |
Постоянный ток коллектора КТ315Ж1
КТ315И1 |
IК MAX | мА |
100
50 50 |
Рассеиваемая мощность коллектора КТ315Ж1
КТ315И1 |
PК MAX | мВт |
150
100 100 |
Температура перехода | TJ | C | 120 |
Тип |
UКБ MAX
[ В ] |
UКЭ MAX
[ В ] |
h21e |
UКЭ НАС
[ В ] |
UБЭ НАС
[ В ] |
IКБО
[ мкА ] |
IЭБО
[ мкА ] |
tк
[ пс ] |
КТ315А1 | 25 | 25 | 30…120 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 30 | 300 |
КТ315Б1 | 20 | 20 | 50…350 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 30 | 500 |
КТ315В1 | 40 | 40 | 30…120 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 30 | 500 |
КТ315Г1 | 35 | 35 | 50…350 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 30 | 500 |
КТ315Д1 | – | 40 | 20…90 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 30 | 1000 |
КТ315Е1 | – | 35 | 50…350 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 30 | 1000 |
КТ315Ж1 | – | UКЭК 20 | 30…250 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 30 | 800 |
КТ315И1 | – | UКЭК 60 | 30 | 0,9 | 1,35 | 0,6 | 50 | 950 |
КТ315Н1 | 20 | 20 | 50…350 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 30 | 500 |
КТ315Р1 | 35 | 35 | 150…350 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.