Описание
Мощный вертикальный n-канальный МОП-транзистор КП737Б предназначены для использования в источниках вторичного электропитания с бестрансформаторным входом, в регуляторах, стабилизаторах и преобразователях с непрерывным импульсным управлением, блоках питания ЭВМ, схемах управления электродвигателями и других блоках и узлах радиоэлектронной аппаратуры. Зарубежные прототипы – IRF630, IRF634, IRF635, IRL630. Диапазон рабочей температуры от – 55 до + 125С. Обозначение технических условий АДБК 432140.637 ТУ. Корпусное исполнение-пластмассовый корпус КТ-28 (ТО-220)
Вывод | Назначение |
№1 | Затвор |
№2 | Сток |
№3 | Исток |
Параметры | Обозначение | Ед.изм. | Режимы измерения | Min | Max |
Пороговое напряжение |
Uзи пор |
В |
Iс=0,25мА,Uзи=Uси |
2,0 |
4,0 |
КП737А-В | |||||
КП737Г | 1,0 | 2,0 | |||
Ток стока | Iс | А | tи 300мкс, Q 50 |
9,0 |
|
КП737А | Uси=4B,Uзи=10В | ||||
КП737Б | Uси=4B,Uзи=10В | 8,1 | |||
КП737В | Uси=4,8B,Uзи=10В | 6,5 | |||
КП737Г | Uси=4,8В,Uзи=5В | 9,0 | |||
Сопротивление сток-исток в | Rси отк | Ом | tи 300мкс, Q 50 |
0,4 |
|
открытом состоянии | |||||
КП737А | Iс=5,4А,Uзи=10В | ||||
КП737Б | Iс=5,1А,Uзи=10В | 0,45 | |||
КП737В | Iс=4,1А,Uзи=10В | 0,68 | |||
КП737Г | Iс=5,4А,Uзи=5В | 0,4 | |||
Остаточный ток стока | Iс ост | мкА | Uси=Uси max,Uзи=0 | 250 | |
Ток утечки затвора | Iз ут | нА | Uси=0,Uзи=Uзи max | -100 | +100 |
Крутизна ВАХ | S | А/B | tи 300мкс, Q 50 |
3,8 |
|
КП737А | Uси=25В,Iс=5,4А | ||||
КП737Б | Uси=25В,Iс=5,1А | 3,6 | |||
КП737В | Uси=25В,Iс=4,1А | 2,9 | |||
КП737Г | Uси=25В,Iс=5,4А | 5,0 | |||
Прямое напряжение диода | Uпр | В | Ic=Ic max,Uзи=0 | 2,0 | |
Время вкл./выкл. КП737А КП737Б,В КП737Г | * tвкл/ tвыкл | нс |
tи 300мкс, Q 50, Uси=25В,Iс=5,1А,
Rг=12 Ом,Rси=16 Ом |
41/59 30/62 104/70 |
|
Тепл.сопротивл. переход-корпус | * Rt п-к | °С/Вт | 1,7 | ||
Входная емкость КП737А-В КП737Г | * C11и | пФ | Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц |
1300 1800 |
|
Выходная емкость КП737А-В
КП737Г |
* C22и | пФ | Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц |
360 700 |
|
Проходная емкость КП737А-В
КП737Г |
* C12и | пФ | Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц |
120 250 |
* Справочные параметры
Параметры | Обозначение | Ед. изм. | Предельные значения | |||
А | Б | В | Г | |||
Напряжение сток-исток | Uси max | В | 200 | 250 | 250 | 200 |
Напряжение затвор-исток | Uзи max | В | ±20 | ±20 | ±20 | ±10 |
Постоянный ток стока | Iс max | А | 9 | 8 | 6.5 | 9 |
Импульсный ток стока | Iс и max | А | 36 | 32 | 26 | 36 |
Рассеиваемая мощность | Pmax | Вт | 74 | 74 | 74 | 74 |
Прямой ток диода | Iпр. max | А | 9 | 8 | 6.5 | 9 |
Температура перехода | Тпеp | °С | 150 | 150 | 150 | 150 |
Отзывы
Отзывов пока нет.