Описание
Ультразвуковые преобразователи прямые раздельно-совмещенные для дефектоскопии
Условное обозначение | Диаметр отражателя, мм | Диапазон контроля по стали, мм | Эффектив-ная частота, МГц | Размер рабочей поверхности, мм |
П112-2,5-10×10-А-01 | 1,6 | 2…50 | 2,5±0,22 | 30×16 |
П112-2,5-?12/2-02 | 1,6 | 2…30 | 2,5±0,22 | ?14 |
П112-5-?10/2-02 | 1,2 | 2…30 | 5±0,45 | ?14 |
П112-5-?6/2-02 | 1,2 | 1…25 | 5±0,45 | ?8 |
П112-5-4×4-02 | 1,2 | 1…25 | 5±0,45 | 13×8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.