Описание
Модули тиристорные и комбинированные МТТ14/3, МДТ14/3, МТД14/3, МТ16/1 состоят из силовых полупроводниковых элементов: тиристоров, диодов.
Модули предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока различных силовых электротехнических установок при частоте до 500 Гц.
Вид климатического исполнения и категория размещения У2.
Электрические и тепловые параметры каждого тиристора в модулях МТТ14 соответственно равны параметрам тиристора в МТ16.
Наименование | МТТ14/3-320 МТД14/3-320 МДТ14/3-320 МТТ14/3-400 МТД14/3-400 МДТ14/3-400МТТ14/3-500 МТД14/3-500 МДТ14/3-500 МТТ14/3-630 МТД14/3-630 МДТ14/3-630 | МТ16/1-320 МТ16/1-400 МТ16/1-500 МТ16/1-630 |
Max допустимая температура перехода,°С | 125 | |
Min допустимая температура перехода, °С | -40 | |
Max допутимая температура хранения. °С | 40 | |
Min допустимая температура хранения, °С | -40 | |
Тепловое сопротивление переход-корпус. °С/Вт | 0,06 | |
Тепловое сопротивление контакта корпус-охладитель, °С/Вт | 0,05 | 0,081 |
Тепловое сопротивление переход-среда (с охладителем), °С/Вт | охладитель ОР354-300 | охладитель ОР344-180 |
0,51 | 0,691 | |
0,22 | 0,291 |
Отзывы
Отзывов пока нет.