Описание
Модули тиристорные и комбинированные МТТ10/3, МТД10/3, МДТ10/3, МТТ10/4, МТТ10/5 состоят из силовых полупроводниковых элементов.
Модули предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока различных силовых электротехнических установок при частоте до 500 Гц.
Наименование | МТТ10/3-200, МТД10/3-200, МДТ10/3-200, МТТ10/4-200, МТТ10/5-200, МТТ10/3-250, МТД10/3-250, МДТ10/3-250, МТТ10/4-250, МТТ10/5-250 | МТТ10/3-320, МТД10/3-320, МДТ10/3-320, МТТ10/4-320, МТТ10/5-320 |
Max допустимая температура перехода,°С | 125 | |
Min допустимая температура перехода, °С | -40 | |
Max допутимая температура хранения. °С | 40 | |
Min допустимая температура хранения, °С | -40 | |
Тепловое сопротивление переход-корпус. °С/Вт | 0,123 | 0,115 |
Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °С/Вт | 0,1 | |
Тепловое сопротивление переход-среда (с охладителем), °С/Вт | естественное охлаждение | |
0,673 | 0,665 | |
0,773 | 0,765 | |
принудительное охлаждение, v=6 м/с | ||
0,343 | 0,335 | |
0,373 | 0,365 |
Отзывы
Отзывов пока нет.