Описание
Система управления СУ4-8 применяется для управления опорно-поворотным устройством БАУ-7 совместно со стационарным ИСЗ. Система СУ4-8 разработана на современной базе элементов с использованием микро-РС и схематических решений.
Питание, В | 220 (однофазное) |
Частота, Гц | 50 |
Режим работы | ручной, автономный, клиент-сервер |
Наведение | екстремальный автомат; программное, комбинированное |
Каналы связи | RS-232; RS-485 |
Работа в сети | в соответствии сЕIА-485 |
Управление и индикация | вмонтированная клавиатура и РК-дисплей |
Входной сигнал для автосопровождения (пропорциональный уровню принимаемого сигнала), В | +0,1…+10 |
Потери сигнала при автосопровождении, дБ | 0,3 |
Интервал регулировки коэффициента усиления входного сигнала | 1-4 |
Тип приводных двигателей | двигатель постоянного тока Д-25Г |
Тип датчика угла | ВТ-5 |
Дискретность индикации положения антенны, ед. импульсов | 1 |
Наработка на отказ, ч | 15000 |
Габариты, мм | 482х415х180 |
Масса, кг | 15 |
Отзывы
Отзывов пока нет.