Описание
Ящики серии Я5000 предназначены для осуществления быстрого, качественного и надежного управления электродвигателями реверсивного/нереверсивного типа, с трехфазным питанием, а также двигателями асинхронного типа, имеющими короткозамкнутый ротор. Возможен при этом местный (ручной) или дистанционный (полуавтоматический) вариант включения/выключения исполнительных, подключенных к ящику устройств.
Оборудование Я5000 позволяет оперировать с переменным и постоянным напряжением до 1000В, выполняя кратковременные, повторно-кратковременные, а также продолжительные и прерывисто-продолжительные действия с подключенными потребителями (устройствами и приборами).
Все необходимые органы индикации и кнопки (органы) управления аппаратом располагаются на передней панели, это позволяет увеличить эффективность и повысить комфорт в его эксплуатации.
Электробезопасное исполнение и конструктивная стойкость к воздействиям фактора окружающей среды (IP-42, IP-54) дает возможность применять аппаратуру на промышленных объектах, в специальных технологических помещениях, а также на коммунальных предприятиях, в общественных местах (админзданиях), с соблюдением требуемых мер безопасности.
Тип ящика управления двигателем | Количество управляемых двигателей (фидеров) | Питание цепи управления | Аппарата на двери | |
нереверсивный | реверсивный | |||
Ящики с автоматическими выключателями на каждый фидер | ||||
Я 5110 | Я 5410 | 1 | Фазным напряжением | Кнопка и лампа |
Я 5111 | Я 5411 | Кнопка, лампа и переключатель | ||
Я 5112 | Я 5412 | Независимое или линейное напряжение | Кнопка и лампа | |
Я 5113 | Я 5413 | Кнопка, лампа и переключатель | ||
Я 5114 | Я 5414 | 2 | Фазным напряжением | Кнопка и лампа |
Я 5115 | Я 5415 | Кнопка, лампа и переключатель | ||
Ящики с одним автоматическими выключателем на два фидера | ||||
Я 5124 | Я 5424 | 2 | Фазным напряжением | Кнопка и лампа |
Я 5125 | Я 5425 | Кнопка, лампа и переключатель | ||
Ящики без автоматического выключателя | ||||
Я 5130 | Я 5430 | 1 | Фазным напряжением | Кнопка и лампа |
Я 5131 | Я 5431 | Кнопка, лампа и переключатель | ||
Я 5134 | Я 5434/td> | 1 | Фазным напряжением | Кнопка и лампа |
Я 5135 | Я 5435 | Кнопка, лампа и переключатель | ||
Ящики с промежуточным реле | ||||
Я 5141 | Я 5441 | 1 | Фазным напряжением | Кнопка, лампа и переключател |
Типовой индекс ящика | Номинальный ток А | Мощность двигателя кВт | Габаритные размеры изделий HxLxB, мм | ||||||
Я5110 Я5111 | Я5112 Я5113 | Я5114 Я5115 | Я5124 Я5125 | Я5130 Я5131 | Я5134 Я5135 | Я5141 | |||
18-74 УХЛ4 | 0,6 | 0,18 | 400 x 300 x 190 |
400 x 300 x 190 |
400 x 300 x 190 |
400 x 300 x 150 |
– | 400 x 300 x 190 |
400 x 300 x 190 |
20-74 УХЛ4 | 1,0 | 0,25 | |||||||
22-74 УХЛ4 | 1,6 | 0,37 | |||||||
24-74 УХЛ4 | 2,5 | 0,75 | |||||||
26-74 УХЛ4 | 4,0 | 1,5 | |||||||
28-74 УХЛ4 | 6,0 | 2,2 | |||||||
29-74 УХЛ4 | 8,0 | 3,0 | |||||||
30-74 УХЛ4 | 10,0 | 4,0 | |||||||
31-74 УХЛ4 | 12,5 | 5,0 | 600 x 400 x 250 |
400 x 300 x 190 |
|||||
32-74 УХЛ4 | 16,0 | 5,6 | 600 x 400 x 250 | ||||||
34-74 УХЛ4 | 25,0 | 11,0 | |||||||
35-74 УХЛ4 | 32,0 | 15,0 | 600 x 600 x 250 |
600 x 600 x 250 |
– | 600 x 400 x 250 |
|||
36-74 УХЛ4 | 40,0 | 18,0 | 600 x 400 x 250 | 600 x 400 x 250 | |||||
37-74 УХЛ4 | 50,0 | 22,0 | |||||||
38-74 УХЛ4 | 63,0 | 30,0 | 600 x 600 x 250 |
600 x 600 x 250 |
|||||
39-74 УХЛ4 | 80,0 | 37,0 | 600 x 400 x 250 |
600 x 600 x 250 |
|||||
40-74 УХЛ4 | 100,0 | 45,0 | |||||||
41-74 УХЛ4 | 125,0 | 55,0 | |||||||
42-74 УХЛ4 | 160,0 | 75,0 |
Типовой индекс ящика | Номинальный ток А | Мощность двигателя кВт | Габаритные размеры изделий HxLxB, мм | ||||||
Я5410 Я5411 | Я5412 Я5413 | Я5414 Я5415 | Я5424 Я5425 | Я5430 Я5431 | Я5434 Я5435 | Я5441 | |||
18-74 УХЛ4 | 0,6 | 0,18 | 400 x 300 x 190 |
400 x 300 x 190 |
600 x 400 x 250 |
600 x 400 x 250 |
600 x 400 x 250 |
600 x 400 x 250 |
600 x 400 x 250 |
20-74 УХЛ4 | 1,0 | 0,25 | |||||||
22-74 УХЛ4 | 1,6 | 0,37 | |||||||
24-74 УХЛ4 | 2,5 | 0,75 | |||||||
26-74 УХЛ4 | 4,0 | 1,5 | |||||||
28-74 УХЛ4 | 6,0 | 2,2 | |||||||
29-74 УХЛ4 | 8,0 | 3,0 | |||||||
30-74 УХЛ4 | 10,0 | 4,0 | |||||||
31-74 УХЛ4 | 12,5 | 5,0 | 600 x 400 x 250 |
600 x 400 x 250 |
400 x 300 x 190 |
600 x 600 x 250 |
|||
32-74 УХЛ4 | 16,0 | 5,6 | |||||||
34-74 УХЛ4 | 25,0 | 11,0 | |||||||
35-74 УХЛ4 | 32,0 | 15,0 | 600 x 400 x 250 |
||||||
36-74 УХЛ4 | 40,0 | 18,0 | |||||||
37-74 УХЛ4 | 50,0 | 22,0 | 600 x 600 x 250 |
600 x 600 x 250 |
600 x 600 x 250 |
600 x 600 x 250 |
|||
38-74 УХЛ4 | 63,0 | 30,0 | |||||||
39-74 УХЛ4 | 80,0 | 37,0 | 800 x 600 x 250 |
800 x 600 x 250 |
800 x 600 x 250 |
||||
40-74 УХЛ4 | 100,0 | 45,0 | |||||||
41-74 УХЛ4 | 125,0 | 55,0 | |||||||
42-74 УХЛ4 | 160,0 | 75,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.