Описание
Пускатель ПМА применяется в установках стационарного типа, для дистанционного запуска путём непосредственного подключения к сети, а также остановку асинхронных трехфазных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, при переменном напряжении 380В при частоте 50 Гц.
При комплектации тепловым реле, способен осуществлять защиту электродвигателя от длительных перегрузок по напряжению. Установка ограничителя на пускатель ограничителя перенапряжения, позволяет использовать его в системах управляющих микропроцессорной техникой.
Параметры | Разновидность сборки пускателя | Наличие оболочки | Номинальная величина тока, А | Номинальное напряжение, В | Напряжение на изоляции, В | Износостойкость | Тип винтового крепления |
ПМА 3100 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3102 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3112 | нереверсивная | (IP40) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3122 | нереверсивная | (IP54) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3200 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3202 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3212 | нереверсивная | (IP40) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3222 | нереверсивная | (IP54) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3300 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3302 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3402 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3412 | реверсивная | (IP40) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3422 | реверсивная | (IP54) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3500 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3602 | реверсивная | (IP40) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 3612 | реверсивная | (IP40) | 40 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4102 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4110 | нереверсивная | (IP40) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4200 | нереверсивная | (IP40) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4202 | нереверсивная | (IP40) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4210 | нереверсивная | (IP40) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4212 | нереверсивная | (IP40) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4300 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4302 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4310 | реверсивная | (IP40) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4400 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4402 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов. | М5 |
ПМА 4500 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов. | М5 |
ПМА 4502 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4510 | реверсивная | (IP40) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4520 | реверсивная | (IP40) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4600 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4602 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4610 | реверсивная | (IP40) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4620 | реверсивная | (IP54) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 4622 | реверсивная | (IP54) | 63 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5100 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5102 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5200 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5202 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5212 | нереверсивная | (IP40) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5222 | нереверсивная | (IP54) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5300 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5302 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5400 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5402 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5502 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5522 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5600 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 5602 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 100 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6100 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6102 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6112 | нереверсивная | (IP40) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6132 | нереверсивная | (IP40) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6200 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6202 | нереверсивная | отсутствует (IP00) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6212 | нереверсивная | (IP40) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6222 | нереверсивная | (IP54) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6300 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6302 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6400 | реверсивная | (IP40) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6402 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6412 | реверсивная | (IP40) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6422 | реверсивная | (IP54) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6500 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6502 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6512 | реверсивная | (IP40) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6522 | реверсивная | (IP54) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6600 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
ПМА 6602 | реверсивная | отсутствует (IP00) | 160 | 380 | 660 | 2 млн. циклов | М5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.