Описание
Проекторы оптические МОВ используются для измерения габаритов деталей сложной конфигурации, которые сложно измерить простыми измерительными приборами.
Параметр | МОВ-2510 | МОВ-3015 | МОВ-6030 | |
Диаметр экрана, мм | 250 | 300 | 600 | |
Угол вращения экрана, град | 360° | |||
Цена деления, угл.мин. | 1′ | |||
Рабочий стол,мм | 220х150 | 340х152 | 600х360 | |
Ход стола, мм |
X-коорд.: 0-100 Y-коорд.: 0-50 Z-коорд.: 0-50 |
X-коорд.: 0-150 Y-коорд.: 0-50 Z-коорд.: 0-80 |
X-коорд.: 0-300 Y-коорд.: 0-200 Z-коорд.: 0-80 |
|
Цена деления, мм | 0,001 | |||
Точность подвода, мкм | 4+L/25 | 4+L/25 | 4+L/40 | |
Макс. вес образца, кг | 1 | 5 | 15 | |
Объективы | Базовая комплектация:10х; Опционально:20х;50х;100х; | |||
Блок цифровой индикации | WE-5000-3 | WE-9000-3 2 дисплея, RS-232, USB | ||
Условия эксплуатации | 20°±5 °С, отн. влажность до 60% | |||
Масса, кг | 95 | 135 | 150 | |
Габариты, мм | 400х650х760 | 380х694х1058 | 1420х1300х1940 |
Отзывы
Отзывов пока нет.