Описание
Потенциометр ПТП-5К03 предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц.
Линейная | ПТП5КО3 | 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6 | ± 0,15 | I кл. | ± 0,22 | I кл. | Исполнение | Мощность рассеяния, Вт | Обозначение комплекта КД |
± 0,2 | II кл. | ± 0,3 | II кл. | строенный с коррекцией с двумя выходами оси | 5 | 4Л4.685.142 | |||
2; 2,5; 3,2; 4; 5 | ± 0,1 | I кл. | ± 0,15 | I кл. | |||||
± 0,15 | II кл. | ± 0,22 | II кл. | ||||||
6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50 | ±(0,05-0,075) | I кл. | ± 0,11 | I кл. | |||||
± 0,1 | II кл. | ± 0,15 | II кл. |
Отзывы
Отзывов пока нет.