Описание
Потенциометры теплостойкие прецизионные проволочные типа ПТП, предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц.
Вид потенциометров | Типоисполнение | Мощность рассеяния, Вт |
ПТП11 | одинарный | 1 |
ПТП12 | сдвоенный | 1 |
ПТП13 | строенный | 1 |
ПТП14 | четверенный | 1 |
ПТП21 | одинарный линейный функциональный | 1 |
ПТП22 | сдвоенный линейный функциональный | 2 |
ПТП23 | строенный линейный функциональный | 2 |
ПТП24 | четверенный линейный функциональный | 2 |
ПТП2К1 | одинарный с коррекцией | 2 |
ПТП2К2 | сдвоенный с коррекцией | 2 |
ПТП2К3 | строенный с коррекцией | 2 |
ПТП2К4 | счетверенный с коррекцией | 2 |
ПТП201 | одинарный с двумя выходами оси | 2 |
ПТП202 | сдвоенный с двумя выходами оси | 2 |
ПТП203 | строенный с двумя выходами оси | 2 |
ПТП2К01 | одинарный с коррекцией с двумя выходами оси | 2 |
ПТП2К02 | сдвоенный с коррекцией с двумя выходами оси | 2 |
ПТП2К03 | строенный с коррекцией с двумя выходами оси | 2 |
ПТП51 | одинарный | 5 |
ПТП52 | сдвоенный | 5 |
ПТП53 | строенный | 5 |
ПТП54 | счетверенный | 5 |
ПТП5К01 | одинарный с коррекцией | 5 |
ПТП5К02 | сдвоенный с коррекцией | 5 |
ПТП5К03 | строенный с коррекцией | 5 |
Функциональная зависимость | Вид потенциометра | Номинальная величина сопротивления, кОм | Допускаемое отклонение от функциональной зависимости в % | |||
одинарные и нижние в блочных | вторые и последующие в блочных | |||||
Линейная | ПТП11, ПТП12, ПТП13, ПТП41 | 0,2; 0,25; 0,32; 0,4; 0,5 | ± 0,4 | I кл. | ± 0,6 | I кл. |
± 0,6 | II кл. | ± 0,9 | II кл. | |||
0,63; 0,8; 1; 1,25; 2,5 | ± 0,3 | I кл. | ± 0,45 | I кл. | ||
± 0,5 | II кл. | ± 0,75 | II кл. | |||
3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 | ± 0,2 | I кл. | ± 0,3 | I кл. | ||
± 0,3 | II кл. | ± 0,45 | II кл. | |||
Линейная | ПТП21, ПТП22, ПТП23, ПТП24, ПТП201, ПТП202, ПТП203 | 0,2; 0,25; 0,32 | ± 0,4 | I кл. | ± 0,6 | I кл. |
± 0,6 | II кл. | ± 0,9 | II кл. | |||
0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25 | ± 0,3 | I кл. | ± 0,45 | I кл. | ||
± 0,5 | II кл. | ± 0,75 | II кл. | |||
1,6; 2; 2,5; 3,2; 4 | ± 0,3 | I кл. | ± 0,45 | I кл. | ||
± 0,5 | II кл. | ± 0,45 | II кл. | |||
5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32 | ± 0,2 | I кл. | ± 0,3 | I кл. | ||
± 0,3 | II кл. | ± 0,45 | II кл. | |||
Линейная | ПТП2К1, ПТП2К2, ПТП2К3, ПТП2К4, ПТП2КО1, ПТП2КО2, ПТП2КО3 | 0,2; 0,25; 0,32; 0,4 | ± 0,3 | I кл. | ± 0,45 | I кл. |
± 0,4 | II кл. | ± 0,6 | II кл. | |||
0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25 | ± 0,2 | I кл. | ± 0,3 | I кл. | ||
± 0,3 | II кл. | ± 0,45 | II кл. | |||
1,6; 2; 2,5; 3,2; 4 | ± 0,2 | I кл. | ± 0,30 | I кл. | ||
± 0,3 | II кл. | ± 0,45 | II кл. | |||
5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32 | ± 0,1 | I кл. | ± 0,15 | I кл. | ||
± 0,2 | II кл. | ± 0,3 | II кл. | |||
Линейная | ПТП51, ПТП52, ПТП53, ПТП54, ПТП501, ПТП502, ПТП503 | 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 6,2 | ± 0,3 | I кл. | ± 0,45 | I кл. |
± 0,5 | II кл. | ± 0,75 | II кл. | |||
2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50 | ± 0,2 | I кл. | ± 0,3 | I кл. | ||
± 0,3 | II кл. | ± 0,45 | II кл. | |||
Линейная | ПТП5К1, ПТП5К2, ПТП5К3, ПТП5К4, ПТП5К01, ПТП5КО2, ПТП5КО3 | 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6 | ± 0,15 | I кл. | ± 0,22 | I кл. |
± 0,2 | II кл. | ± 0,3 | II кл. | |||
2; 2,5; 3,2; 4; 5 | ± 0,1 | I кл. | ± 0,15 | I кл. | ||
± 0,15 | II кл. | ± 0,22 | II кл. | |||
6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50 | ±(0,05-0,075) | I кл. | ± 0,11 | I кл. | ||
± 0,1 | II кл. | ± 0,15 | II кл. | |||
Линейная, круговая | ПТП11ЛК | 20 | ± 2 | I кл. | – | – |
± 3 | II кл. | – | – | |||
ПТП51ЛК, ПТП501ЛК | 0,5; 0,8; 1; 1,25; 2 | ± 0,3 | I кл. | – | – | |
± 0,5 | II кл. | – | – | |||
3,2; 5; 8; 12,5; 20; 32; 50 | ± 0,2 | I кл. | – | – | ||
± 0,3 | II кл. | – | – | |||
ПТП5К1ЛК, ПТП 5КО1 ЛК | 2; 3,2; 5 | ± 0,1 | I кл. | – | – | |
± 0,15 | II кл. | – | – | |||
8; 12,5; 20; 32; 50 | ± 075 | I кл. | – | – | ||
± 0,1 | II кл. | – | – |
Отзывы
Отзывов пока нет.