Описание
КМОП микросхема интегральная 537РУ13, Н537РУ13 представляет собой оперативное запоминающее устройство асинхронного типа, предназначена для использования в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Информационная ёмкость 4096 бит. Организация 1024 х 4 бит. Обозначение технических условий бКО.347.243 ТУ. Диапазон рабочих температур от – 60 до + 85С.
Корпусное исполнение
- корпус 427.18-2.03 для 537РУ13
- корпус Н09.18-1В для Н537РУ13
Наименование | Буквенное обозначение | Норма | |
не менее | не более | ||
Выходное напряжение высокого уровня, В, Uсс = 5 В ± 10 %
IOH = -2,0 мА OH = -0,4 мА |
UOH |
2,8
Uсс -1,2 В |
– |
Выходное напряжение низкого уровня, В, Uсс = 5 В ± 10 %, IOL = 4,0 мА | UOL | – | 0,4 |
Напряжение питания в режиме хранения, В, Ucs = Ucc, UI = 0 В | UCCS | – | 2,0 |
Ток утечки низкого уровня на входе, мкА, Uсс = 5 В ± 10 %, UI 0 В | ILIL | – | 1,0 |
Ток утечки высокого уровня на входе, мкА, Uсс = 5 В ± 10 %, UI 5,5 В | ILIH | – | -1,0 |
Выходной ток низкого уровня в состоянии “Выключено”, мкА, Uсс = 5 В ± 10 %, UI = 0 В | IOZL | – | -10 |
Выходной ток высокого уровня в состоянии “Выключено”, мкА, Uсс = 5 В ± 10 %, UI 5,5 В | IOZH | – | 10 |
Ток потребления в режиме хранения, мкА,
Uсс = 5 В ± 10 %, UIL = 0 В, UIH = 5,5 В/Uсс = 2,0 В, UIL = 0 В, UIH = 2,0 В |
ICCS | – |
10
5,0 |
Время цикла записи, нс, Uсс = 5 В ± 10 %, CL = 50 пФ | tСY(WR) | 160 | – |
Время установления сигнала записи относительно сигнала адреса, нс, Uсс = 5 В ± 10 %, CL = 50 пФ | tSU(A-WR) | 25 | – |
Длительность сигнала записи, нс, Uсс = 5 В ± 10 %, CL = 50 пФ | tW(WR) | 110 | – |
Время удержания сигнала записи после сигнала входной информации, нс, Uсс = 5 В ± 10 %, CL = 50 пФ | tH(DI-WR) | 110 | – |
Время сохранения сигнала входной информации после сигнала записи, нс, Uсс = 5 В ± 10 %, CL = 50 пФ | tV(WR – DI) | 25 | – |
Время установления сигнала выбора относительно сигнала адреса, нс, Uсс = 5 В ± 10 %, CL = 50 пФ | tSU(A-CS) | 25 | – |
Длительность сигнала выбора в режиме записи, нс, Uсс = 5 В ± 10 %, CL = 50 пФ | tW(CS), WR | 110 | – |
Отзывы
Отзывов пока нет.