Описание
Микросхемы 525ПС2А (Au), 525ПС2Б (Au), 525ПС2А, 525ПС2Б, КМ525ПС2А, КМ525ПС2Б, КР525ПС2А, КР525ПС2Б – это четырехквадратные аналоговые перемножители сигналов с операционными усилителями на выходе.
Микросхемы интегральные предназначены для выполнения определенных функций преобразования и обработки сигналов, содержат большое число активных и пассивных элементов (от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч) в сравнительно небольшом корпусе.
Наименование | ТУ | Аналог (приемка) | Описание | Тип | Категория |
525ПС2А (Au) | бК0.347.127-02 ТУ | <> | Четырехквадрантный аналоговый перемножитель сигналов с ОУ на выходе | Аналоговые ИС | Микросхема |
525ПС2Б (Au) | бК0.347.127-02 ТУ | <> | Четырехквадрантный аналоговый перемножитель сигналов с ОУ на выходе | Аналоговые ИС | Микросхема |
525ПС2А | бК0.347.127-02 ТУ | <> | Четырехквадрантный аналоговый перемножитель сигналов с ОУ на выходе | Аналоговые ИС | Микросхема |
525ПС2Б | бК0.347.127-02 ТУ | <> | Четырехквадрантный аналоговый перемножитель сигналов с ОУ на выходе | Аналоговые ИС | Микросхема |
КМ525ПС2А | бКО.348.777-03 ТУ | AD530 | Четырехквадрантный аналоговый перемножитель сигналов с ОУ на выходе | Аналоговые ИС | Микросхема |
КМ525ПС2Б | бКО.348.777-03 ТУ | AD530 | Четырехквадрантный аналоговый перемножитель сигналов с ОУ на выходе | Аналоговые ИС | Микросхема |
КР525ПС2А | бКО.348.777-03 ТУ | AD530 | Четырехквадрантный аналоговый перемножитель сигналов с ОУ на выходе | Аналоговые ИС | Микросхема |
КР525ПС2Б | бКО.348.777-03 ТУ | AD530 | Четырехквадрантный аналоговый перемножитель сигналов с ОУ на выходе | Аналоговые ИС | Микросхема |
Отзывы
Отзывов пока нет.