Описание
Микрометр МКМ с малыми губками используется для абсолютного измерения линейных размеров. Микрометры комплектуются установочными мерами и имеют теплоизоляционную пластиковую вставку.
Модификация |
Диапазон, мм | Цена деления ониус. мм | Цена деления цифр. мм | Погрешность кл. 1 мм | Погрешность кл. 2 мм |
МКМ-25 | 0-25 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 | ±0,006 |
МКМ-50 | 25-50 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 | ±0,006 |
МКМ-75 | 50-75 | 0,01 | 0,001 | ±0,005 | ±0,007 |
МКМ-100 | 75-100 | 0,01 | 0,001 | ±0,005 | ±0,007 |
МКМ-125 | 100-125 | 0,01 | 0,001 | ±0,006 | ±0,008 |
МКМ-150 | 125-150 | 0,01 | 0,001 | ±0,006 | ±0,008 |
МКМ-175 | 150-175 | 0,01 | 0,001 | ±0,006 | ±0,008 |
Отзывы
Отзывов пока нет.