Описание
Коробки клеммные соединительные ККС предназначенные для осуществления коммутационных соединений кабельных связей и их герметизации. Коробки предназначены для эксплуатации в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) атомных электростанций (АЭС).
Диапазон рабочих значений температуры коробок | от -10 ?С до +60 ?С. |
Номинальная сила переменного тока | не более 16 А |
Номинальное знаечние напряжения | 380 В |
Допустимый перепад давления | 20 кПа |
Масса | 4 кг |
Габаритные размеры | 300х200х180 мм |
Средняя наработка до отказа | не менее 133000 ч |
Средний срок службы | не менее 15 лет |
Среднее время восстановления работоспособного состояния | не более 1 ч |
Условное обозначение модификации коробки | Количество вводов большого диаметра | Диаметры крупных вводов, мм | Количество вводов малого диаметра | Диаметры малых вводов, мм | Количество клеммных зажимов |
ККС-1/40-1/40-12 АС | 1 | 40 | 1 | 40 | 12 |
ККС-1/40-1/40-24 АС | 1 | 40 | 1 | 40 | 24 |
ККС-1/40-2/30-12 АС | 1 | 40 | 2 | 30 | 12 |
ККС-1/40-2/20-12 АС | 1 | 40 | 2 | 20 | 12 |
ККС-1/40-2/10-12 АС | 1 | 40 | 2 | 10 | 12 |
ККС-1/40-2/30-24 АС | 1 | 40 | 2 | 30 | 24 |
ККС-1/40-2/20-24 АС | 1 | 40 | 2 | 20 | 24 |
ККС-1/40-2/10-24 АС | 1 | 40 | 2 | 10 | 24 |
ККС-1/30-2/30-12 АС | 1 | 30 | 2 | 30 | 12 |
ККС-1/30-2/20-12 АС | 1 | 30 | 2 | 20 | 12 |
ККС-1/30-2/10-12 АС | 1 | 30 | 2 | 10 | 12 |
ККС-1/30-2/30-24 АС | 1 | 30 | 2 | 30 | 24 |
ККС-1/30-2/20-24 АС | 1 | 30 | 2 | 20 | 24 |
ККС-1/30-2/10-24 АС | 1 | 30 | 2 | 10 | 24 |
ККС-1/30-3/20-12 АС | 1 | 30 | 3 | 20 | 12 |
ККС-1/30-3/10-12 АС | 1 | 30 | 3 | 10 | 12 |
ККС-1/30-3/20-24 АС | 1 | 30 | 3 | 20 | 24 |
ККС-1/30-3/10-24 АС | 1 | 30 | 3 | 10 | 24 |
ККС-1/30-4/10-12 АС | 1 | 30 | 4 | 10 | 12 |
ККС-1/30-4/10-24 АС | 1 | 30 | 4 | 10 | 24 |
ККС-2/30-4/10-12 АС | 2 | 30 | 4 | 10 | 12 |
ККС-2/30-4/10-24 АС | 2 | 30 | 4 | 10 | 24 |
ККС-1/20-3/20-24 АС | 1 | 20 | 3 | 20 | 24 |
ККС-1/20-3/10-12 АС | 1 | 20 | 3 | 10 | 12 |
ККС-2/20-3/20-24 АС | 2 | 20 | 3 | 20 | 24 |
ККС-2/20-3/10-12 АС | 2 | 20 | 3 | 10 | 12 |
ККС-2/20-4/10-12 АС | 2 | 20 | 4 | 10 | 12 |
ККС-2/20-4/10-24 АС | 2 | 20 | 4 | 10 | 24 |
ККС-1/20-4/10-12 АС | 1 | 20 | 4 | 10 | 12 |
ККС-1/20-4/10-24 АС | 1 | 20 | 4 | 10 | 24 |
Отзывы
Отзывов пока нет.