Описание
Блок извлечения корня ЭП 4710 АС предназначен для линеаризации статической характеристики и питания измерительных преобразователей “САПФИР-22”, устанавливаемые в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование значения измерительного параметра различных сред.
Диапазон изменения входного сигнала, мА | 0-5 4-20 |
Входное сопротивление не более, Ом | 200 |
Диапазон изменения выходного сигнала, мА | 0-5 |
Сопротивление нагрузки вместе с линией связи не более, Ом | 3000 |
Основная приведенная погрешность, % | 0,15 |
Дополнительная приведена погрешность при изменении температуры окружающей среды от 0 до 50 ?С, % | 0,15 |
Пульсация выходного сигнала постоянного тока, % | 0,25 |
Габаритные размеры, мм | не более 76х156х176 |
Масcа, кг | 4 |
Электропитание, В | 220 |
Мощность потребления не более, ВА | 6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.