Описание
Главная цепь:
- Напряжение, В:
- Номинальное 1500
- Максимальное 2000
- Номинальный ток, А 1000
Цепь управления:
- Номинальное напряжение, В.
- Номинальное напряжение вспомогательной цепи,
Давление сжатого воздуха в пневмоприводе, МПа:
- Номинальное 0,5
- Минимальное 0,35
- Максимальное 0,675
Обозначение | Тип | Размеры мах, мм | Кол-во контактов вспомогательной цепи | Цепь управления | Вспомогательная цепь | Масса мах, кг | |||
Н | Н1 | Н2 | Номинальное напряжение, В | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | ||||
6ТЛ.242.003 | ПК-356 | 695 | 132 | 285 | 2 н.о./2н.з. | 50 | 50 | 10 | 25,0 |
6ТЛ.242.003-01 | ПК-356-01 | ||||||||
6ТЛ.242.003-02 | ПК-356-02 | 75 | 75 | ||||||
6ТЛ.242.003-03 | ПК-356-03 | ||||||||
6ТЛ.242.003-04 | ПК-356-04 | 110 | 110 | ||||||
6ТЛ.242.003-05 | ПК-356-05 | ||||||||
6ТЛ.242.003-06 | ПК-356-06 | 195 | ? | 50 | ? | ? | 24,4 | ||
6ТЛ.242.003-07 | ПК-356-07 | ||||||||
6ТЛ.242.003-08 | ПК-356-08 | 75 | ? | ||||||
ТЛ.242.003-09 | ПК-356-09 | ||||||||
6ТЛ.242.003-10 | ПК-356-10 | 110 | ? | ||||||
6ТЛ.242.003-11 | ПК-356-11 | ||||||||
6ТЛ.242.003-12 | ПК-356-12 | 640 | 95 | 270 | 2 н.о./2н.з. | ? | 50, 75, 110 | 10 | 24, |
6ТЛ.242.003-13 | ПК-356-13 | 140 | ? | ? | ? | ? | 23,1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.