Описание
Конденсатор КПС-0,44 предназначен для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 и 60 Гц, а также для комплектации конденсаторных установок.
Тип конденсатора | Номинальное напряжение, кВ | Мощность кВАр | Емкость мкФ | Частота тока, Гц | Количество изолированных выводов | Габаритные размеры, мм | |
D | H | ||||||
КПС-0,44-1,5-3 | 0,44 | 1,5 | 3х8,2 | 50 | 3 | 50 | 127 |
КПС-0,44-1,67-2 | 0,44 | 1,67 | 1х27,4 | 50 | 2 | 45 | 127 |
КПС-0,44-2,5-2 | 0,44 | 2,5 | 1х41,1 | 50 | 2 | 50 | 127 |
КПС-0,44-2,5-3 | 0,44 | 2,5 | 3х13,7 | 50 | 3 | 60 | 127 |
КПС-0,44-3,33-2 | 0,44 | 3,33 | 1х54,8 | 50 | 2 | 55 | 127 |
КПС-0,44-4,17-2 | 0,44 | 4,17 | 1х68,5 | 50 | 2 | 65 | 127 |
КПС-0,44-5-2 | 0,44 | 5 | 1х62,2 | 50 | 2 | 70 | 127 |
КПС-0,44-5-3 | 0,44 | 5 | 3х27,4 | 50 | 3 | 60 | 202 |
КПС-0,44-7,5-3 | 0,44 | 7,5 | 3х41,1 | 50 | 3 | 70 | 202 |
КПС-0,44-10-3 | 0,44 | 10 | 3х54,8 | 50 | 3 | 70 | 270 |
КПС-0,44-12,5-3 | 0,44 | 12,5 | 3х68,5 | 50 | 3 | 70 | 270 |
КПС-0,44-15-3 | 0,44 | 15 | 3х82,2 | 50 | 3 | 85 | 280 |
КПС-0,44-20-3 | 0,44 | 20 | 3х109,7 | 50 | 3 | 95 | 280 |
КПС-0,44-25-3 | 0,44 | 25 | 3х137,1 | 50 | 3 | 116 | 280 |
КПС-0,44-30-3 | 0,44 | 30 | 3х164,4 | 50 | 3 | 116 | 280 |
КПС-0,44-33,3-3 | 0,44 | 33,3 | 3х182,5 | 50 | 3 | 116 | 280 |
Отзывы
Отзывов пока нет.