Описание
Керамические защищенные неизолированные проходные трубчастые конденсаторы постоянной ёмкости КТП предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах. Вид климатического исполнения УХЛ. Выпускаются в соответствии ОЖО 460.153 ТУ; ОЖО 460.212 ТУ и ОЖО 460.038 ТУ (проходные высоковольтные).
Маркировка
Конденсаторы маркируются на корпусе согласно ГОСТ 28883-90.
Основные технические характеристики
№ поз. | Группа ТКЕ | Сном., пФ | Отклонения от Сном., % | Uhom., В | Рабочая температура, С. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | П100 | 5,6; 6,8 | ±10; ±20 | 500 | -60…+85 |
М47 | 12; 15 | ||||
М75 | 27 | ||||
М750 | 39 | ||||
Ml500 | 100; 120 | ||||
Н70 | 1500 | +50/-20; +80/-20 | 400 | ||
02 | П100 | 8,2; 10 | ±10; ±20 | 500 | |
М47 | 18; 22; 27 | ||||
М75 | 33; 39; 47 | ||||
М750 | 47; 56; 68 | ||||
Ml 500 | 150; 180; 220 | ||||
Н70 | 2200;3300 | +50/-20;+80/-20 | 400 | ||
03 | П100 | 8,2; 12; 15 | +10; ±20 | 500 | -60…+85 |
М47 | 18; 27; 33; 39 | ||||
М75 | 56; 68 | ||||
М750 | 82; 100 | ||||
Ml500 | 270;330 | ||||
H70 | 4700; 6800 | +50/-20; +80/-20 | 400 | ||
04 | П100 | 18; 22 | ±10; ±20 | 500 | |
M47 | 47; 56 | ||||
M75 | 82; 100 | ||||
M750 | 120; 150 | ||||
Ml 500 | 390; 470 | ||||
05 | П100 | 8,2; 10 | 750 | ||
M47 | 22; 27; 33 | 800* | |||
M75 | 56; 68 | ||||
M750 | 100; 120 | ||||
Ml500 | 220 | ||||
06 | П100 | 12; 15; 18 | |||
M47 | 39; 47 | ||||
M75 | 82 | ||||
M750 | 150; 180 | ||||
Ml500 | 270;330 | ||||
H70 | 10000;15000 | +50/-20; +80/-20 | 400 | ||
07 | м1500 | 68; 100 | ±20 | 2kB | |
330 | 1kB |
*Для ОЖО.460.212ТУ
Отзывы
Отзывов пока нет.