Описание
Электропневмоклапан Т702
Наименование | Значения |
Тип агрегата | ЭПКДД |
Давление, Рр, кгс/см² | 50-100 |
Проход Dy, мм | 4 |
Вес, не более, кг | 2 |
Электропневмоклапан Т702
Наименование | Значения |
Тип агрегата | ЭПКДД |
Давление, Рр, кгс/см² | 50-100 |
Проход Dy, мм | 4 |
Вес, не более, кг | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.