Описание
Серия | ДИВ |
Тип давления | Давления-разрежения |
Единицы измерения | Мпа, кПа, кгс/см2, бар |
Ряд верхних пределов измерений | 0,063; 0,1; 0,12; 0,2; 0,3; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4 Мпа |
Выходной сигнал | 0-5мА, 4-20мА, 0-20мА, 5-0мА, 20-4мА, 20-0мА, HART, RS485, протоколы ICP, Modbus |
Погрешность измерений | 0,15; 0,25; 0,5 |
Конструкция\Тип присоединения | Фланцевый |
Напряжение питания | 12-42В |
Исполнение | Общепромышленное, взрывозащищенное, искробезопасное, атомное, кислородное |
Отзывы
Отзывов пока нет.