Описание
Серия | ДВ |
Тип давления | Разрежение |
Единицы измерения | Мпа, кПа, кгс/см2, бар |
Ряд верхних пределов измерений | 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 кПа |
Выходной сигнал | 0-5мА, 4-20мА, 0-20мА, 5-0мА, 20-4мА, 20-0мА, HART, RS485, протоколы ICP, Modbus |
Погрешность измерений | 0,1; 0,15; 0,25; 0,5 |
Конструкция\Тип присоединения | Штуцерный |
Напряжение питания | 12-42В |
Исполнение | Общепромышленное, взрывозащищенное, искробезопасное, атомное, кислородное |
Отзывы
Отзывов пока нет.