Описание
Стенд СВС-50М предназначен для испытания изоляции защитных средств (изоляционные штанги, резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т.п.) переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0 – 50 кВ.
Испытательный стенд позволяет проводить испытания:
- резиновых диэлектрических перчаток;
- резиновых диэлектрических бот и галош;
- слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками (отвертки, кусачки, плоскогубцы).
Технические характеристики
Параметр | Значение | |||
Режим испытания | 100 В | 3 кВ | 15 кВ | 50 кВ |
Выходное напряжение переменного тока, кВ | 0,01 – 0,1 | 0,3 – 3 | 1,5 – 15 | 5 – 50 |
Основная приведенная погрешность измерения напряжения переменного тока, % | ± 3 | |||
Сила переменного тока на выходе, мА | – | 0,3 – 7,5 | 0,3 – 10 | |
Основная приведенная погрешность измерения силы переменного тока, % | ± 3 | |||
Количество одновременно испытываемых объектов | 1 | 4 | 1 | |
Напряжение питающей сети, В | 230 ± 10 % | |||
Частота питающей сети, Гц | 50 ± 1 | |||
Потребляемая мощность, кВ•А, не более | 0,7 | |||
Масса блока управления, кг, не более | 13,3 | |||
Масса блока высоковольтного, кг, не более | 23 | |||
Масса испытательной ванны, кг, не более | 10 | |||
Габаритные размеры блока управления, Ш×В×Г, мм, не более | 307,5×194×378 | |||
Габаритные размеры блока высоковольтного, Ш×В×Г, мм, не более | 373×384×328 | |||
Габаритные размеры испытательной ванны, Ш×В×Г, мм, не более | 1008×808×398 |
№ | Обозначение | Наименование | Кол., шт. |
Примечание |
1 | СВС50М.01.00.00.000 | Блок управления | 1 | |
2 | СВС-50.02.00.00.000 | Испытательная ванна | 1 | |
3 | СВС50М.02.00.00.000 | Блок высоковольтный БВИ-50М | 1 | |
4 | SN311-3/07/1.8B | Кабель сетевого питания | 1 | 1,8 м |
5 | СВС50М.03.00.00.000 | Кабель измерительных сигналов | 1 | 3 м |
6 | СВС50М.05.00.00.000 | Кабель подключения БВИ-50М | 1 | 3 м |
7 | СВС50М.04.00.00.000 | Кабель высоковольтный | 1 | 3 м |
8 | СВС50М.06.00.00.000 | Кабель высоковольтный | 1 | 1,5 м |
9 | АИ2500.02.00.00.000 | Провод заземления | 2 | 4 м |
10 | АГО.481.304 ТУ | Вставка плавкая ВП2 –1 | 2 | 250 В, 5 А |
11 | СВС50М.00.00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.