Описание
Назначение однофазных промышленных двигателей АИР, АИС, АЭМ заключается в оснащении электрических приводов разноплановых механизмов: насосов, компрессоров, станков, а так же средства мелкой механизации бытового характера (бетономешалки и т.д.).
Однофазные двигатели работают от сети переменного тока, с частотой в приделах 50-60 Гц, рамки напряжение 220-240 В.
Однофазные электродвигатели АИР, АИС, АЭМ имеют очень широкий спектр применение, нашли себе применение даже для использования в бытовых целях – к примеру стиральной машины (серия КДМ 150-4/56РКА).
Наименование | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | I ном А | I пуск I ном | М пуск М ном | М макс М ном | Передаточное отношение, i | Масса, кг IM1081 | |||
Ср, мкФ | U, V | Сп, мкФ | U, V | ||||||||
АИРМУТ63А2 | 0,37 | 3000 | 3 | 5,5 | 1,6 | 2 | 16 | 400 | 130 | 330 | 5,6 |
АИСМУТ71А2 | |||||||||||
АИРМУТ63В2 | 0,55 | 3000 | 4,5 | 5,5 | 1,3 | 2 | 16 | 400 | 90 | 330 | 6,7 |
АИСМУТ71В2 | |||||||||||
АИРМУТ63А4 | 0,25 | 1500 | 2,1 | 4,5 | 1,4 | 1,6 | 10 | 400 | 60 | 330 | 5,6 |
АИСМУТ71А4 | |||||||||||
АИРМУТ63В4 | 0,37 | 1500 | 3 | 5 | 1,4 | 1,8 | 12 | 400 | 40 | 330 | 6,7 |
АИСМУТ71В4 | |||||||||||
АИРУТ71А2 | 0,75 | 3000 | 5 | 5,5 | 1,8 | 2,2 | 18 | 400 | 100 | 330 | 8,6 |
АИСУТ80А2 | |||||||||||
АИРУТ71В2 | 1,1 | 3000 | 7,1 | 5,5 | 1,6 | 2 | 25 | 400 | 130 | 330 | 9,3 |
АИСУТ80В2 | |||||||||||
АИРУТ71А4 | 0,55 | 1500 | 3,6 | 4,8 | 1,6 | 1,8 | 20 | 400 | 100 | 330 | 8,3 |
АИСУТ80А4 | |||||||||||
АИРУТ71В4 | 0,75 | 1500 | 4,8 | 5 | 1,9 | 2,5 | 30 | 400 | 130 | 330 | 9,4 |
АИСУТ80В4 | |||||||||||
АИРЗУТ71А2 | 0,55 | 3000 | 3,4 | 5,5 | 1,7 | 2,2 | 37 | 250 | 200 | 150 | 8,6 |
АИСЗУТ80В2 | |||||||||||
АИРЗУТ71В2 | 0,75 | 3000 | 4,9 | 5,5 | 1,6 | 2,3 | 55 | 250 | 250 | 150 | 9,3 |
АИСЗУТ80В2 | |||||||||||
АИРЗУТ71А4 | 0,37 | 1500 | 2,5 | 4,5 | 1,7 | 2,2 | 33 | 250 | 110 | 150 | 8,3 |
АИСЗУТ80А4 | |||||||||||
АИРЗУТ71В4 | 0,55 | 1500 | 3,6 | 4,5 | 1,6 | 1,9 | 44 | 250 | 200 | 150 | 9,4 |
АИСЗУТ80В4 | |||||||||||
АЭМУТ80А2 | 1,5 | 3000 | 9,44 | 5,5 | 1,8 | 2,1 | 32 | 400 | 150 | 330 | 12 |
Отзывы
Отзывов пока нет.