Описание
Электродвигатели AIC трехфазные предназначен для комплектации электроприводами механизмов и агрегатов в различных сферах промышленности, начиная с аграрного комплекса и заканчивая тяжелым машиностроением.
Область применения
Трехфазные электродвигатели широко используются в строительной технике, на подъемниках и транспортерах, в системах промышленной вентиляции, для привода промышленных насосов, и на других типах оборудования).
Обозначение
Электродвигатели AIC трехфазные обозначаются так: AICХ1AХ2 IM2081, где
- AIC-марка электродвигателя
- Х1-высота оси вращения, в соответствии с DIN EN 50347, существует целый ряд высот оси вращения
- А-длина сердечника при одной и той же высоте оси вращения.
- Х2-число полюсов (или частота вращения), 2 (3000 об/мин), 4 (1500 об/мин), 6 (1000 об/мин).
- IM2081-монтажное исполнение электродвигателя,
- IM1081-лапы,IM3081-фланец,IM2081-комбинированное (лапы, фланец) со вторым свободным концом вала (IM1082,IM2082,IM 3082)
Тип электродвигателя | Номинальная мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД % | Коэффициент мощности cos φ | Напряжение, B | Δ 230/400В ток,А |
AIC 80А2 | 0,75 | 2820 | 79,0 | 0,8 | 400 | 1,88/3,27 |
AIC 71В2 | 1,10 | 2848 | 79,9 | 0,8 | 400 | 2,63/4,56 |
AIC 80А4 | 0,55 | 1360 | 75,0 | 0,71 | 400 | 1,52/2,63 |
AIC 80В4 | 0,75 | 1401 | 77,1 | 0,74 | 400 | 2,06/3,57 |
AIC 90S2 | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 400 | 3,41/5,94 |
AIC 90L2 | 2,20 | 2856 | 82,9 | 0,865 | 400 | 4,81/8,38 |
AIC 90S4 | 1,10 | 1424 | 76,3 | 0,727 | 400 | 2,93/5,11 |
AIC 90L4 | 1,50 | 1418 | 77,7 | 0,75 | 400 | 3,76/6,56 |
AIC 100L2 | 3,00 | 2886 | 85,7 | 0,85 | 400 | 6,36/11 |
AIC 100LA4 | 2,20 | 1438 | 82,1 | 0,793 | 400 | 4,99/8,63 |
AIC 112MA4 | 4,00 | 2909 | 87,0 | 0,88 | 400 | 11,3/19,6 |
AIC 112MA4 | 3,00 | 1477 | 82,4 | 0,709 | 400 | 8,91/15,4 |
AIC 112MB2 | 5,50 | 2900 | 87,7 | 0,88 | 400 | 8,31/14,3 |
AIC 112MB4 | 4.0 | 1426 | 84.2 | 0,81 | 400 | 7,1/12,27 |
Комплектность
- двигатель трехфазный AIC со шпонкой – 1 шт,
- паспорт – 1 шт.
Отзывы
Отзывов пока нет.