Описание
Блоки расширения входов предназначены для расширения входных сигналов аналогового типа. Приборы являются ведомыми устройствами, т.е. нормальная работа прибора возможна только при подключении его к ведущему устройству (персональному компьютеру или микропроцессорной системе управления). Протоколом связи является протокол ModВus в сети RS-485.
Рекомендуется для совместной работы с многоканальными регуляторами, контроллерами (РД, РП, РК) и другими ведущими приборами, поддерживающими стандартный протокол обмена данными ModBus RTU. Пользователь может программно настраивать блок расширения входов с помощью ведущего устройства или специализированного программного обеспечения на ПК.
Тип входа | Код датчика | Термопреобразователи сопротивления по ДСТУ 2858-94 Термопреобразователи электрические по ДСТУ 2837-94 |
||
Тип | НСХ | Диапазон измерения, С | ||
И8 ТС | 01 | ТСМ 50 W=1,4260 | 50М | -50…+200 |
02 | ТСМ 50 W=1,4280 | 50М | -50…+200 | |
03 | ТСП 50 W=1,3850 | Pt50 | -50…+600 | |
04 | ТСП 50 W=1,3910 | 50П | -50…+600 | |
05 | ТСМ 100 W=1,4260 | 100М | -50…+200 | |
06 | ТСМ 100 W=1,4280 | 100М | -50…+200 | |
07 | ТСП 100 W=1,3850 | Pt100 | -50…+600 | |
08 | ТСП 100 W=1,3910 | 100П | -50…+600 | |
И8 ТП | 10 | ТХК | L | -30…+600 |
11 | ТХА | К | -50…+1200 | |
12 | ТЖК | J | -30…+850 | |
И8 АН | 21 | Напряжение АН1 (0-1В) | – | Задаётся пользователем |
22 | Напряжение АН2 (0-2В) | – | Задаётся пользователем | |
И8 АТ | 31 | Ток АТ1 (0-5 мА) | – | Задаётся пользователем |
32 | Ток АТ2 (0-20 мА) | – | Задаётся пользователем | |
33 | Ток АТ3 (4-20 мА) | – | Задаётся пользователем |
Отзывы
Отзывов пока нет.