Описание
Блок БЗУ-2-Н-14 предназначен для использования в условиях агрессивной атмосферы (среды), содержащей взрывоопасную взвесь угольной пыли, концентрацию легко воспламеняемых газов или других опасных компонентов, например, в подземных выработках, где используются агрегаты (комбайны, компрессоры и насосы), рассчитанные на работу с напряжением 1140 В.
Блок разработан с целью получения, обработки и отображения информации об исправности работающего оборудования и механизмов, путем визуализации производственных процессов и индикации режимов эксплуатации, с последующей передачей данных на пульт диспетчера (оператора) для дальнейшего сбора/анализа данных и оперативного управления работой всего предприятия.
Возможности
- производить измерение параметров (величин) четырех входящих сигналов аналогового типа, с последующей их индикацией;
- отображать поступающую информацию с 11-ти дискретных (цифровых) входов;
- обеспечивать защиту подключенного оборудования, при нарушении фазного режима (десинхронизации) работы, о чем визуально и своевременно уведомляет оператора;
- предоставлять объективную информацию в виде световой индикации о передаче данных на сервер, включении защиты и других режимов работы.
№ | Наименование параметра | Значение |
Электропитание | ||
1 | Номинальное напряжение питания блока при частоте 50 Гц, В | 36 |
2 | Диапазон рабочих напряжений питания блока, В | 18 … 60 |
3 | Потребляемая мощность по входу питания, не более, Вт | 5 |
Дискретные входы | ||
4 | Количество дискретных входов | 11 |
Дискретные выходы | ||
5 | Дискретный выход (релейный) срабатывает при отработке защиты при работе в неполнофазном режиме | 1 |
6 | Дискретный выход (релейный) срабатывает при отработке токовой отсечки | 1 |
Аналоговые входы | ||
7 | Количество аналоговых входов, в т.ч. для контроля: – напряжения – тока – тока для защиты «неполнофазный режим» | 4 1 1 2 |
Аналоговый вход для измерения напряжения (U) | ||
8 | Входное сопротивление на частоте 50 Гц, не менее, кОм | 50 |
9 | Диапазон контролируемых переменных напряжений, В | 0 … 140 |
10 | Максимальное допустимое значение напряжения, В | 400 |
11 | Значение показаний индикатора, при входном напряжении 110 В | 1140 ± 2% |
Аналоговый вход для измерения тока (I1) | ||
12 | Входное сопротивление на частоте 50 Гц, Ом | 840 ± 5% |
13 | Мощность входного резистора, установленного в блоке, Вт | 10 |
14 | Поддиапазоны контролируемых переменных напряжений, В | 0 … 14 (I1), 0 … 100 (I1W) |
15 | Входное напряжение при наибольших номинальных токах датчиков тока, В | 7,2 |
16 | Значение показаний индикатора, при входном напряжении 7,2 В | зависит от значения номинального тока, см. табл. 3 |
Аналоговые входы измерения тока для защиты «неполнофазный режим» (I2, I3) | ||
17 | Входное сопротивление на частоте 50 Гц, не менее, кОм | 35 |
18 | Диапазон контролируемых переменных напряжений, В | 0 … 25 |
19 | Входное напряжение при номинальных токах датчиков тока, В | 7,2 |
Интерфейс связи | ||
20 | Тип интерфейса связи (изолированный, искробезопасный, дуплекс/полудуплекс) | RS‑485 |
21 | Поддерживаемые протоколы передачи данных | MODBUS RTU |
22 | Поддерживаемые скорости передачи данных, бод | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 |
23 | Скорость передачи данных, установленная производителем, бод | 9600 |
24 | Способ задания скорости | по протоколу MODBUS RTU |
25 | Диапазон поддерживаемых адресов | 1 … 255 |
26 | Способ задания адреса | переключатели S2,S3 или по протоколу MODBUS RTU |
27 | Уровень искробезопасности выводов интерфейса связи RS485A | Иа, ia |
28 | Максимальное количество модулей, которые допустимо подключить к общему гальванически-связанному участку линии связи по условию обеспечения искробезопасности | 30 |
29 | Максимальная длина кабеля между соседними модулями МИ485 (И) при подключении к участку линии связи N модулей МИ485 (И), км | 60/N |
Индикация | ||
30 | Четырехразрядные семисигментные индикаторы, отображающие контролируемое напряжение и ток | 2 |
31 | Светодиодные индикаторы, отображающие состояние дискретных входов | 11 |
32 | Светодиодный индикатор срабатывания защиты при работе в неполнофазном режиме | 1 |
33 | Светодиодные индикаторы обмена данными по интерфейсу RS‑485 | 2 |
Прочее | ||
34 | Объем EEPROM памяти (БЗУ-2-Н-14 2.1), кбайт | 1 |
35 | Объем FRAM памяти (БЗУ-2-Н-14 2.2), кбайт | 32 |
36 | Способ задания диапазонов датчиков тока | переключатель S1 |
37 | Быстродействие отработки ТО, мс | 40 |
38 | Максимальное сечение жил кабеля, мм2 | 1,5 |
39 | Поддерживаемый тип съемной карты памяти* | SD |
40 | Поддерживаемые типы файловых систем* | FAT16, FAT32 |
Примечания
- Диапазоны датчиков тока (номинальные токи): 630/400/250; 315/250/125; 250/125/63; 125/63/32; 80/32/10 А;
- В диапазонах контролируемых напряжений погрешность измерения не превышает ± 2%. Напряжения превышающие диапазон, измеряются с погрешностью ± 10%.
1 | Высота*Ширина*Глубина, мм | 135*170*45 |
2 | Масса, кг, не менее | 0,8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.